Apple iPad Air
Apple iPad Air
Available stock: 84
-
Voraussichtliche Lieferung: May. 28 - Jun. 01
Teilen Sie dieses Produkt
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Informationen
Informationen
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 33 cm (13") |
| Bildschirmauflösung | 2732 x 2048 Pixel |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Display-Technologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Marketingbezeichnung der Display-Technologie | Liquid Retina |
| Display-Helligkeit | 600 cd/m² |
| Touch-Technologie | Multi-Touch |
| Pixeldichte | 264 ppi |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Laminiertes Display | Ja |
| Anzahl der unterstützten externen Displays | 1 |
| Oleophobe Beschichtung | Ja |
| Video-Mirroring | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 4:3 |
| Antireflexbeschichtung | Ja |
| Fingerabdruckresistent | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessorfamilie | Apple M |
| Prozessorgeneration | Apple M 4. Generation |
| Prozessormodell | M4 |
| Prozessorkerne | 8 |
| Leistungskerne | 3 |
| Effizienzkerne | 5 |
| Vom Prozessor unterstützte Speicherbandbreite (max.) | 120 GB/s |
| Neuralprozessor (NPU) | |
| Neuralprozessor (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neuralprozessor (NPU) Kerne | 16 |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 12 GB |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Grafik | |
| Grafikkartenfamilie | Apple |
| Grafikkern-Anzahl | 9 |
| Raytracing-Beschleunigung | Ja |
| Audio | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Anzahl Mikrofone | 2 |
| Mikrofon-Modi | Stimmenisolation, Breitband |
| Dolby-Technologien | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| Kamera | |
| Rückkamera-Typ | Einzelkamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Rückkamera-Blendenzahl | 1.8 |
| Rückkamera-Linsenelemente | 5-Elemente-Linse |
| Material der Linsenabdeckung | Saphirglas |
| Digitaler Zoom | 5x |
| Auto Focus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Zeitraffermodus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) Unterstützung | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) Technologie | Smart HDR 4, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Kinoähnliche Videostabilisierung | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Videoaufnahme-Modi | 1080p, 2160p, 720p |
| Videoaufnahmegeschwindigkeit | 240 fps |
| Videostabilisator | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera-Blendenzahl | 2 |
| Linsenkorrektur | Ja |
| Bildschirmblitz | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Serienbildmodus | Ja |
| Porträtmodus | Ja |
| Wiedergabe-Zoom | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenrate | 1080p bei 120/240 fps |
| Center Stage | Ja |
| Unterstützte Bildformate der Kamera | JPEG, HEIF |
| Kamera High Dynamic Range (HDR) Modus | Ja |
| Unterstützte Videoformate der Kamera | H.264, HEVC |
| Netzwerk | |
| Mobilfunknetz-Generation | Nicht unterstützt |
| Drahtloser Netzwerkchip | Apple N1 |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| 4G Standard | Nicht unterstützt |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Top Wi-Fi-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Nein |
| MIMO | Ja |
| SIM-Kartentyp | Nein |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-C Anschlüsse Anzahl | 1 |
| USB Typ-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | Nein |
| Telefonfunktionen | |
| Sprachanruf | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| Räumliches Audio | Ja |
| Design | |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Formfaktor | Slate |
| Produktfarbe | Blau |
| Leistung | |
| Assisted GPS (A-GPS) | Nein |
| GPS (Satellit) | Nein |
| iBeacon | Ja |
| Wi-Fi-Positionierung | Ja |
| Barrierefreiheitsfunktionen | Live-Untertitel, Zoom, VoiceOver, Lupe, Gesprochener Inhalt, Sprachsteuerung, Schaltersteuerung, AssistiveTouch, Siri und Diktat, Tippen für Siri, Echtzeittext (RTT), Audiodeskriptionen, Untertitel, Bildunterschriften |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Generalüberholt | Nein |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Barometer | Ja |
| Positionsbestimmung | Ja |
| Bildschirmfreigabe | Ja |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckleser | Ja |
| Software | |
| Plattform | iPadOS |
| Huawei Mobile Services (HMS) | Nein |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Installiertes Betriebssystem | iPadOS 26 |
| Apple Intelligence | Ja |
| Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Besondere Prozessormerkmale | |
| Video-Decodierungs-Engine | Ja |
| Video-Codierungs-Engine | Ja |
| Akku | |
| Akkutechnologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Batteriekapazität | 36,59 Wh |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit | 10 h |
| Browsing-Zeit (Wi-Fi) | 10 h |
| Leistung | |
| USB Typ-C Ladeanschluss | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Erforderliche USB Typ-C Ladeleistung (min) | 15 W |
| Erforderliche USB Typ-C Ladeleistung (max) | 60 W |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 4320 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Zuverlässigkeitsklasse für wiederholten freien Fall | E |
| Reparaturfähigkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP42 |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Enthält kein | PVC |
| Medienformate | |
| Unterstützte Audioformate | AAC, MP3, FLAC |
| Unterstützte Videoformate | ProRes, HEVC, H.264, AV1 |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 280,6 mm |
| Tiefe | 214,9 mm |
| Höhe | 6,1 mm |
| Gewicht | 616 g |
| Verpackungsbreite | 227 mm |
| Verpackungstiefe | 295 mm |
| Verpackungshöhe | 32 mm |
| Paketgewicht | 980 g |
| Verpackungsinhalt | |
| Netzadapter enthalten | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Markenspezifische Eigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien | Wide color (P3), True Tone |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Lagertemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Weitere Funktionen | |
| Vorinstallierte Software | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |

