Apple iPad Air
Apple iPad Air
Available stock: 7
-
Voraussichtliche Lieferung: May. 28 - Jun. 01
Teilen Sie dieses Produkt
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Informationen
Informationen
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 33 cm (13") |
| Bildschirmauflösung | 2732 x 2048 Pixel |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Display-Technologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Marketingname der Display-Technologie | Liquid Retina |
| Display-Helligkeit | 600 cd/m² |
| Touch-Technologie | Multi-Touch |
| Pixeldichte | 264 ppi |
| Abgerundete Display-Ecken | Ja |
| Laminiertes Display | Ja |
| Anzahl der unterstützten externen Displays | 1 |
| Oleophobe Beschichtung | Ja |
| Video-Mirroring | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 4:3 |
| Entspiegelung | Ja |
| Fingerabdruckresistent | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessorfamilie | Apple M |
| Prozessorgeneration | Apple M 4. Generation |
| Prozessormodell | M4 |
| Prozessorkerne | 8 |
| Performance-Kerne | 3 |
| Effizienzkerne | 5 |
| Vom Prozessor unterstützte Speicherbandbreite (max.) | 120 GB/s |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| NPU-Kerne | 16 |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 12 GB |
| Massenspeicher | |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Integriertes Kartenlesegerät | Nein |
| Grafik | |
| Grafikkartenfamilie | Apple |
| Grafikkernanzahl | 9 |
| Raytracing-Beschleunigung | Ja |
| Audio | |
| Anzahl integrierter Lautsprecher | 2 |
| Anzahl Mikrofone | 2 |
| Mikrofon-Modi | Stimmenisolierung, weiter Frequenzbereich |
| Dolby-Technologien | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| Kamera | |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Rückkamera-Blende | 1.8 |
| Rückkamera-Linsenelemente | 5-Linsen-Element |
| Material der Linsenabdeckung | Saphirglas |
| Digitaler Zoom | 5x |
| Auto Focus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Zeitraffermodus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) Unterstützung | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) Technologie | Smart HDR 4, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Kinematische Videostabilisierung | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Maximale Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Videoaufnahmemodi | 1080p, 2160p, 720p |
| Videoaufnahmegeschwindigkeit | 240 fps |
| Videostabilisator | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera-Blende | 2 |
| Objektivkorrektur | Ja |
| Bildschirmblitz | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Serienbildmodus | Ja |
| Porträtmodus | Ja |
| Wiedergabe-Zoom | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenrate | 1080p bei 120/240 fps |
| Center Stage | Ja |
| Unterstützte Bildformate der Kamera | JPEG, HEIF |
| Kamera High Dynamic Range (HDR) Modus | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC |
| Netzwerk | |
| Mobile Netzwerkgeneration | Nicht unterstützt |
| Drahtloser Netzwerkchip | Apple N1 |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| 4G-Standard | Nicht unterstützt |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Top Wi-Fi-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Nein |
| MIMO | Ja |
| SIM-Kartentyp | Nein |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-C Anschlüsse Anzahl | 1 |
| USB Typ-C DisplayPort alternativer Modus | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | Nein |
| Telefonfunktionen | |
| Sprachanruf | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| 3D Audio | Ja |
| Design | |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Formfaktor | Schiefer |
| Produktfarbe | Blau |
| Leistung | |
| Assisted GPS (A-GPS) | Nein |
| GPS (Satellit) | Nein |
| iBeacon | Ja |
| Wi-Fi-Positionierung | Ja |
| Barrierefreiheitsfunktionen | Live-Untertitel, Zoom, VoiceOver, Lupe, Gesprochene Inhalte, Sprachsteuerung, Schaltersteuerung, AssistiveTouch, Siri und Diktat, Tippen für Siri, Echtzeittext (RTT), Audiobeschreibungen, Untertitel, Bildunterschriften |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Generalüberholt | Nein |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Barometer | Ja |
| Positionsbestimmung | Ja |
| Bildschirmfreigabe | Ja |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckleser | Ja |
| Software | |
| Plattform | iPadOS |
| Huawei Mobile Services (HMS) | Nein |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Installiertes Betriebssystem | iPadOS 26 |
| Apple Intelligence | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Besondere Prozessorfunktionen | |
| Video-Decodierungs-Engine | Ja |
| Video-Codierungs-Engine | Ja |
| Akku | |
| Akku-Technologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akku-Kapazität | 36,59 Wh |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit | 10 Std. |
| Browsing-Zeit (Wi-Fi) | 10 Std. |
| Leistung | |
| USB Typ-C Ladeanschluss | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Typ-C erforderliche Ladeleistung (min) | 15 W |
| USB Typ-C erforderliche Ladeleistung (max) | 60 W |
| Widerstandsfähigkeit | |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 4320 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freiem Fall | E |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP42 |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Enthält nicht | PVC |
| Medienformate | |
| Unterstützte Audioformate | AAC, MP3, FLAC |
| Unterstützte Videoformate | ProRes, HEVC, H.264, AV1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 280,6 mm |
| Tiefe | 214,9 mm |
| Höhe | 6,1 mm |
| Gewicht | 616 g |
| Verpackungsbreite | 227 mm |
| Verpackungstiefe | 295 mm |
| Verpackungshöhe | 32 mm |
| Paketgewicht | 980 g |
| Verpackungsinhalt | |
| Netzadapter enthalten | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Markenspezifische Eigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien | Wide color (P3), True Tone |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Lagertemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Weitere Funktionen | |
| Vorinstallierte Software | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |

