Apple iPad Air
Apple iPad Air
Available stock: 3
-
Voraussichtliche Lieferung: May. 28 - Jun. 01
Teilen Sie dieses Produkt
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Informationen
Informationen
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 33 cm (13") |
| Display-Auflösung | 2732 x 2048 Pixel |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Display-Technologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Marketing-Bezeichnung der Display-Technologie | Liquid Retina |
| Display-Helligkeit | 600 cd/m² |
| Touch-Technologie | Multi-Touch |
| Pixeldichte | 264 ppi |
| Abgerundete Display-Ecken | Ja |
| Laminiertes Display | Ja |
| Anzahl der unterstützten externen Displays | 1 |
| Oleophobe Beschichtung | Ja |
| Video-Mirroring | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 4:3 |
| Antireflexbeschichtung | Ja |
| Fingerabdruckresistent | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessorfamilie | Apple M |
| Prozessorgeneration | Apple M 4. Gen |
| Prozessormodell | M4 |
| Prozessorkerne | 8 |
| Leistungskerne | 3 |
| Effizienzkerne | 5 |
| Vom Prozessor unterstützte Speicherbandbreite (max.) | 120 GB/s |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU)-Kerne | 16 |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 12 GB |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Grafik | |
| Grafikkartenfamilie | Apple |
| Grafikkartenkerne | 9 |
| Raytracing-Beschleunigung | Ja |
| Audio | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Anzahl Mikrofone | 2 |
| Mikrofon-Modi | Stimmisolierung, Breites Spektrum |
| Dolby-Technologien | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| Kamera | |
| Rückkamera-Typ | Einzelkamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
| Linsenelemente der Rückkamera | 5-Element-Objektiv |
| Material der Objektivabdeckung | Saphirglas |
| Digitaler Zoom | 5x |
| Auto-Fokus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Zeitraffermodus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) Unterstützung | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) Technologie | Smart HDR 4, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Kinematische Videostabilisierung | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Videoaufnahmemodi | 1080p, 2160p, 720p |
| Videoaufnahmegeschwindigkeit | 240 fps |
| Videostabilisator | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Objektivkorrektur | Ja |
| Bildschirmblitz | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Serienbildmodus | Ja |
| Porträt-Modus | Ja |
| Wiedergabe-Zoom | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenrate | 1080p bei 120/240 fps |
| Center Stage | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | JPEG, HEIF |
| Kamera High Dynamic Range (HDR) Modus | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC |
| Netzwerk | |
| Mobile Netzwerkgeneration | 5G |
| Wireless Networking Chip | Apple N1 |
| Modem-Chipsatz | Apple C1X |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| 3G-Standards | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA |
| 4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | NR, Sub6 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Top Wi-Fi-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Nein |
| 3G-Bänder unterstützt | 850,900,1700,2100,1900 MHz |
| MIMO | Ja |
| SIM-Kartentyp | eSIM |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-C Anschlüsse | 1 |
| USB Typ-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Nein |
| Telefonfunktionen | |
| Sprachanruf | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| Räumliches Audio | Ja |
| Design | |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Formfaktor | Schiefer |
| Produktfarbe | Blau |
| Leistung | |
| Assisted GPS (A-GPS) | Nein |
| GLONASS | Ja |
| GPS (Satellit) | Ja |
| iBeacon | Ja |
| WLAN-Positionsbestimmung | Ja |
| Barrierefreiheitsfunktionen | Live Captions, Zoom, VoiceOver, Magnifier, Spoken Content, Voice Control, Switch Control, AssistiveTouch, Siri und Diktat, Type to Siri, Real-time text (RTT), Audio Descriptions, Closed Captions, Subtitles |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Generalüberholt | Nein |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Barometer | Ja |
| Positionsbestimmung | Ja |
| Bildschirmfreigabe | Ja |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckleser | Ja |
| Software | |
| Plattform | iPadOS |
| Huawei Mobile Services (HMS) | Nein |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Installiertes Betriebssystem | iPadOS 26 |
| Apple Intelligence | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Besondere Prozessormerkmale | |
| Video-Decodier-Engine | Ja |
| Video-Encodier-Engine | Ja |
| Akku | |
| Batterietechnologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Batteriekapazität | 36,59 Wh |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit | 9 h |
| Browsing-Zeit (Wi-Fi) | 9 h |
| Browsing-Zeit (3G) | 9 h |
| Browsing-Zeit (4G) | 9 h |
| Browsing-Zeit (5G) | 9 h |
| Leistung | |
| USB Typ-C Ladeanschluss | Ja |
| USB-Stromversorgung (USB PD) | Ja |
| Erforderliche USB Typ-C Ladeleistung (min) | 15 W |
| Erforderliche USB Typ-C Ladeleistung (max) | 60 W |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 4320 min |
| Batterielebensdauer in Zyklen | 1000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freiem Fall | E |
| Reparaturklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP42 |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Enthält nicht | PVC |
| Medienformate | |
| Unterstützte Audioformate | AAC, MP3, FLAC |
| Unterstützte Videoformate | ProRes, HEVC, H.264, AV1 |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 280,6 mm |
| Tiefe | 214,9 mm |
| Höhe | 6,1 mm |
| Gewicht | 617 g |
| Verpackungsbreite | 227 mm |
| Verpackungstiefe | 295 mm |
| Verpackungshöhe | 32 mm |
| Verpackungsgewicht | 980 g |
| Verpackungsinhalt | |
| AC-Adapter enthalten | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Markenspezifische Funktionen | |
| Markenspezifische Technologien | Breite Farbe (P3), True Tone |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Lagertemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Betriebshöhe | 0 - 3000 m |
| Sonstige Funktionen | |
| Vorinstallierte Software | Apple Store; App Store; Bücher; Taschenrechner; Kalender; Kamera; Clips; Uhr; Kontakte; FaceTime; Dateien; Wo ist?; Freeform; Spiele; GarageBand; Gesundheit; Home; iMovie; Einladungen; iTunes Store; Journal; Keynote; Lupe; Mail; Karten; Messen; Nachrichten; Musik; News; Notizen; Numbers; Pages; Passwörter; Telefon; Photo Booth; Fotos; Podcasts; Vorschau; Erinnerungen; Safari; Einstellungen; Kurzbefehle; Aktien; Support; Swift Playgrounds; Tipps; Übersetzen; TV; Sprachmemos; Wetter |

