DELL Pro 14 Plus PB14250
DELL Pro 14 Plus PB14250
Available stock: 6
-
Voraussichtliche Lieferung: May. 28 - Jun. 01
Teilen Sie dieses Produkt
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Informationen
Informationen
No information available.
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
| Design | |
|---|---|
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Aluminium |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Intel® vPro™ Plattform-Berechtigung | Ja |
| Display | |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD+ |
| Panel-Typ | IPS |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Display-Helligkeit | 300 cd/m² |
| Pixeldichte | 162 ppi |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45 % |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis (Standard) | 600:1 |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor-Familie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 2) |
| Prozessormodell | 268V |
| Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
| Performance-Kerne | 4 |
| Low Power Efficient-Kerne | 4 |
| Performance-Kern maximale Turbo-Frequenz | 5 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbo-Frequenz | 3,7 GHz |
| Performance-Kern Basisfrequenz | 2,2 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 2200 MHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor-Cache-Typ | Smart Cache |
| Prozessor Basistaktfrequenz | 17 W |
| Maximale Turbo-Leistung | 37 W |
| Neuronale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neuronale Prozessor-Einheit (NPU) | Intel AI Boost |
| Unterstützung für Sparse-Modelle | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| KI-Software-Frameworks, die von NPU unterstützt werden | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Gesamtprozessorleistung bis zu | 118 TOPs |
| NPU-Leistung bis zu | 48 TOPs |
| GPU-Leistung bis zu | 66 TOPs |
| Speicher | |
| RAM-Speicher | 32 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speicher Formfaktor | On-Board |
| Maximaler interner Speicher | 32 GB |
| Speicherdatentransferrate | 8533 MT/s |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| SSD Gesamtkapazität | 512 GB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Speichertyp | TLC |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Grafik | |
| Diskrete Grafikkarte Modell | Nicht verfügbar |
| On-Board Grafikkarte | Ja |
| On-Board GPU Hersteller | Intel |
| Dedizierte Grafikkarte | Nein |
| On-Board Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
| On-Board Grafikadaptermodell | Intel Arc Graphics 140V |
| Audio | |
| Audio-Chip | Cirrus Logic CS42L43 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecher Leistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anzahl Mikrofone | 2 |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5,2 MP |
| Auflösung Frontkamera | 2560 x 1440 Pixel |
| Video-Capture-Geschwindigkeit | 30 fps |
| Infrarot (IR) Kamera | Ja |
| Netzwerk | |
| Mobilfunknetzwerk-Generation | 5G |
| Top Wi-Fi Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| Wi-Fi-Band | Triband (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| WLAN Datenrate (max) | 5760 Mbit/s |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controller-Modell | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| WLAN-Controller Hersteller | Intel |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| WWAN | Installiert |
| WWAN-Controller | Qualcomm Snapdragon X72 Global 5G Modem (DW5934e) |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4 Anschlüsse | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB Typ-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| PowerShare | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
| Tastatur | |
| Zeigegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilot-Taste | Ja |
| Software | |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Test-Software | Aktivieren Sie Ihr Microsoft 365 für eine 30-Tage-Testversion |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Markenspezifische Eigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien | Control Vault 3+, TNR, Express Charge Boost-fähig |
| Akku | |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Batteriekapazität | 55 Wh |
| Batteriespannung | 11.7 V |
| Akkuladezeit | 4 h |
| Schnellladung | Ja |
| Ladeanzeige | Ja |
| Akku-Gewicht | 220 g |
| Leistung | |
| USB Typ-C Ladeanschluss | Ja |
| Benötigte Ladeleistung USB Typ-C (min.) | 27 W |
| Benötigte Ladeleistung USB Typ-C (max.) | 100 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB-Ladespannung | 5,9,15,20 V |
| Sicherheit | |
| Kabelsperrenschlitz | Ja |
| Typ Kabelsperrenschlitz | Keil |
| Fingerabdruckleser | Ja |
| Smartcard-Lesegerät | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Lagertemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Betriebshöhe | -15,2 - 3048 m |
| Höhe bei Nicht-Betrieb | -15,2 - 10668 m |
| Betriebsstoss | 110 G |
| Stoss bei Nicht-Betrieb | 160 G |
| Betriebsvibration | 0,66 G |
| Vibration bei Nicht-Betrieb | 1,3 G |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 313,5 mm |
| Tiefe | 224 mm |
| Höhe | 21,2 mm |
| Höhe (Vorderseite) | 1,95 cm |
| Höhe (Rückseite) | 2 cm |
| Gewicht | 1,53 kg |
| Verpackungsinhalt | |
| AC-Netzadapter | Nein |

